我院2018-2019学年转专业申请及初审工作已经完成,由学生本人申请,经转入及转出单位审核,学生处、教务处复核、学院教学工作指导委员会审议通过,根据《东莞理工学院城市学院学生转专业实施细则》(东理城〔2018〕235号)相关规定,拟同意王嘉豪等77位同学的转专业申请,申请人详细情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原属单位 | 原专业 | 申请转入专业 |
1 | 201735020531 | 王嘉豪 | 男 | 计信系 | 2017级软件工程 | 2018级市场营销 |
2 | 201735020323 | 李敬威 | 男 | 计信系 | 2017级软件工程 | 2018级汉语言文学 |
3 | 201735020623 | 蒋菁桥 | 男 | 计信系 | 2017级软件工程 | 2018级工业设计 |
4 | 201833010232 | 罗嘉惠 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 法学 |
5 | 201839060223 | 苏倩 | 女 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
6 | 201838040215 | 高墨卿 | 女 | 城环系 | 工程管理 | 工商管理 |
7 | 201840080208 | 贺浩航 | 男 | 财经系 | 会计学 | 金融学 |
8 | 201839060109 | 黄文恒 | 男 | 金贸系 | 保险学 | 财务管理 |
9 | 201830030122 | 兰洲 | 女 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 英语 |
10 | 201835120246 | 张杰豪 | 男 | 商学院 | 物流管理 | 物联网工程 |
11 | 201830100107 | 张玉怡 | 女 | 文传系 | 秘书学 | 网络与新媒体 |
12 | 201830100101 | 程紫玲 | 女 | 文传系 | 秘书学 | 汉语言文学 |
13 | 201830100106 | 曾琳烁 | 女 | 文传系 | 秘书学 | 汉语言文学 |
14 | 201830100104 | 司徒静仪 | 女 | 文传系 | 秘书学 | 汉语言文学 |
15 | 201830100105 | 吴嘉欣 | 女 | 文传系 | 秘书学 | 汉语言文学 |
16 | 201830100102 | 马熙昊 | 男 | 文传系 | 秘书学 | 汉语言文学 |
17 | 201830100103 | 潘驰 | 男 | 文传系 | 秘书学 | 汉语言文学 |
18 | 201838040124 | 黄湘 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 财务管理 |
19 | 201838040250 | 孙珑育 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 财务管理 |
20 | 201840020440 | 魏永东 | 男 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
21 | 201839030116 | 林鸿楷 | 男 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
22 | 201839030342 | 叶耀添 | 男 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
23 | 201839030406 | 何嘉欢 | 女 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
24 | 201839030408 | 贺贝贝 | 女 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
25 | 201839030418 | 林瑞娜 | 女 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
26 | 201839030427 | 佘嘉慧 | 女 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
27 | 201839030702 | 蔡碧凤 | 女 | 商学院 | 会计学 | 财务管理 |
28 | 201836010119 | 黄奕微 | 女 | 机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 财务管理 |
29 | 201833030111 | 韩浩原 | 男 | 政法系 | 社会工作 | 财务管理 |
30 | 201838060133 | 阮恺玥 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 财务管理 |
31 | 201840040101 | 黄泽灏 | 男 | 金贸系 | 金融学(2+2国际班) | 国际经济与贸易 |
32 | 201840020142 | 钟家欢 | 女 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
33 | 201838040148 | 马文辉 | 男 | 商学院 | 工商管理 | 软件工程 |
34 | 201840020123 | 彭丽韵 | 女 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 网络与新媒体 |
35 | 201830010421 | 黎佩宜 | 女 | 文传系 | 汉语言文学 | 英语 |
36 | 201830020413 | 梁沛轩 | 男 | 文传系 | 网络与新媒体 | 英语 |
37 | 201836070105 | 陈尊炜 | 男 | 机电系 | 机械电子工程 | 软件工程 |
38 | 201838040222 | 雷宇凤 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 商务英语 |
39 | 201833050128 | 罗曼琪 | 女 | 政法系 | 行政管理 | 会计学 |
40 | 201830030104 | 陈思博 | 男 | 外语系 | 英语 | 电子商务 |
41 | 201830010313 | 黄国平 | 女 | 文传系 | 汉语言文学 | 网络与新媒体 |
42 | 201833030101 | 蔡东龙 | 男 | 政法系 | 社会工作 | 机械电子工程 |
43 | 201830110316 | 梁位瑜 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 市场营销 |
44 | 201839030608 | 陈志鸿 | 男 | 商学院 | 会计学 | 法学 |
45 | 201838060101 | 陈海琦 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 商务英语 |
46 | 201833030135 | 王晓龙 | 男 | 政法系 | 社会工作 | 会计学 |
47 | 201837110168 | 周泽鑫 | 男 | 城环系 | 环境工程 | 计算机科学与技术 |
48 | 201830110333 | 杨怡虎 | 男 | 外语系 | 商务英语 | 软件工程 |
49 | 201830110432 | 谢咏微 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 工业设计 |
50 | 201830110226 | 吴佳妮 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 投资学 |
51 | 201830110313 | 李锐娟 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 英语 |
52 | 201833030142 | 余颖慧 | 女 | 政法系 | 社会工作 | 汉语言文学 |
53 | 201842020108 | 陈文雅 | 女 | 创设院 | 工业设计 | 商务英语 |
54 | 201838030139 | 曾欢 | 女 | 商学院 | 物流管理 | 汉语言文学 |
55 | 201838030241 | 郑欣媛 | 女 | 商学院 | 物流管理 | 汉语言文学 |
56 | 201830030438 | 伍苑嫦 | 女 | 外语系 | 英语 | 商务英语 |
57 | 201830110314 | 梁嘉琪 | 女 | 外语系 | 商务英语 | 人力资源管理 |
58 | 201838010270 | 钟咏仪 | 女 | 商学院 | 人力资源管理 | 电子商务 |
59 | 201831080111 | 黄淳 | 女 | 艺术系 | 表演 | 音乐表演 |
60 | 201838040119 | 洪蕾 | 女 | 商学院 | 工商管理 | 汉语言文学 |
61 | 201840070133 | 肖雨 | 女 | 金贸系 | 电子商务 | 商务英语 |
62 | 201840020224 | 邱庆伦 | 男 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 英语 |
63 | 201839060113 | 李雨嫣 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 法学 |
64 | 201836010234 | 王芷鑫 | 男 | 机电系 | 机械设计制造及其自动化 | 土木工程 |
65 | 201840020139 | 张子达 | 男 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
66 | 201840120135 | 杨浩 | 男 | 金贸系 | 投资学 | 金融学 |
67 | 201840120125 | 万雅芝 | 女 | 金贸系 | 投资学 | 金融学 |
68 | 201840020324 | 刘颖璐 | 女 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
69 | 201840020434 | 吕学仪 | 女 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
70 | 201840020104 | 戴成袖 | 女 | 金贸系 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
71 | 201837020123 | 梁源 | 男 | 城环系 | 工程管理 | 土木工程 |
72 | 201837020112 | 黄杰民 | 男 | 城环系 | 工程管理 | 土木工程 |
73 | 201837020137 | 吴跃宗 | 男 | 城环系 | 工程管理 | 土木工程 |
74 | 201837020116 | 李金潞 | 女 | 城环系 | 工程管理 | 土木工程 |
75 | 201837020138 | 叶观麒 | 男 | 城环系 | 工程管理 | 土木工程 |
76 | 201837020142 | 张广俊 | 男 | 城环系 | 工程管理 | 土木工程 |
77 | 201835030232 | 王瑞琦 | 女 | 电智院 | 电子信息工程 | 商务英语 |
公示时间:2019年1月10日至2019年1月16日,共7天。
受理单位:教务处
联系人:周杰
电话:23382611
地址:行政楼211办公室
公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向受理单位反映公示对象存在的情况和问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭住址或工作单位,以示负责。
经公示无异议的学生,将根据其2018-2019学年第一学期期末考试成绩是否无不及格课程来确定最终转专业结果,最终名单及具体转入班级将于2018-2019学年第二学期开学前公布下发。
东莞理工学院城市学院
2019年1月10日